Search CVE reports
11 – 15 of 15 results
Some fixes available 3 of 7
Missing validation of type of input in PostgreSQL intarray extension selectivity estimator function allows an object creator to execute arbitrary code as the operating system user running the database. Versions before PostgreSQL...
8 affected packages
postgresql-18, postgresql-17, postgresql-16, postgresql-14, postgresql-12...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| postgresql-18 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-17 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-16 | Not in release | Fixed | Not in release | — | — |
| postgresql-14 | Not in release | Not in release | Fixed | — | — |
| postgresql-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| postgresql-10 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| postgresql-9.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-9.3 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 3 of 7
Improper validation of type "oidvector" in PostgreSQL allows a database user to disclose a few bytes of server memory. We have not ruled out viability of attacks that arrange for presence of confidential information in disclosed...
8 affected packages
postgresql-18, postgresql-17, postgresql-16, postgresql-14, postgresql-12...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| postgresql-18 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-17 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-16 | Not in release | Fixed | Not in release | — | — |
| postgresql-14 | Not in release | Not in release | Fixed | — | — |
| postgresql-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| postgresql-10 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| postgresql-9.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-9.3 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
PostgreSQL Anonymizer contains a vulnerability that allows a user to gain superuser privileges by creating a temporary view based on a function containing malicious code. When the anon.get_tablesample_ratio function is then...
8 affected packages
postgresql-18, postgresql-17, postgresql-16, postgresql-14, postgresql-12...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| postgresql-18 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-17 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-16 | Not in release | Not affected | Not in release | — | — |
| postgresql-14 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| postgresql-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | — |
| postgresql-10 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| postgresql-9.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-9.3 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 9
Integer wraparound in multiple PostgreSQL libpq client library functions allows an application input provider or network peer to cause libpq to undersize an allocation and write out-of-bounds by hundreds of megabytes. This results...
8 affected packages
postgresql-18, postgresql-17, postgresql-16, postgresql-14, postgresql-12...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| postgresql-18 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-17 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-16 | Not in release | Fixed | Not in release | — | — |
| postgresql-14 | Not in release | Not in release | Fixed | — | — |
| postgresql-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| postgresql-10 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| postgresql-9.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-9.3 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 9
Missing authorization in PostgreSQL CREATE STATISTICS command allows a table owner to achieve denial of service against other CREATE STATISTICS users by creating in any schema. A later CREATE STATISTICS for the same name, from a...
8 affected packages
postgresql-18, postgresql-17, postgresql-16, postgresql-14, postgresql-12...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| postgresql-18 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-17 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-16 | Not in release | Fixed | Not in release | — | — |
| postgresql-14 | Not in release | Not in release | Fixed | — | — |
| postgresql-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| postgresql-10 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| postgresql-9.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| postgresql-9.3 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |