CVE-2026-6474
Publication date 14 May 2026
Last updated 21 May 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Externally-controlled format string in PostgreSQL timeofday() function allows an attacker to retrieve portions of server memory, via crafted timezone zones. Versions before PostgreSQL 18.4, 17.10, 16.14, 15.18, and 14.23 are affected.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| postgresql-18 | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| postgresql-17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| postgresql-16 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| postgresql-14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-12 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-10 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-9.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-9.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty |
Vulnerable, fix deferred
|
Notes
leosilva
PostgreSQL 9.3 is end of life upstream, and no updates are are available. Marking as deferred in -esm-main releases.
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Network |
| Attack complexity | Low |
| Privileges required | Low |
| User interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | Low |
| Integrity impact | None |
| Availability impact | None |
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-8294-1
- PostgreSQL vulnerabilities
- 21 May 2026